| | Knickfööss 5km Wettbewerbe AK 45 | Donnerstag, 27. Januar 2022 |
| | 13:31:13 |
| | Nummer | | Vorname | Name | Länge | | Laufzeit | | Streckenbezeichnung | Datum | | Pace | | Alter |
| | 1 | | Wolfgang | Mai | 5,0 | | 00:21:13 | | Pulheim Staffel 5 | 16.01.2011 | | 00:04:15 | | 46,00 |
| | 2 | | Jürgen | Gottschalk | 5,0 | | 00:21:37 | | Pulheim Staffel 5 | 09.01.2005 | | 00:04:19 | | 45,00 |
| | 3 | | Peter | Hallerbach | 5,0 | | 00:22:00 | | Pulheim Staffel 5 | 19.01.2014 | | 00:04:24 | | 47,00 |
| | 4 | | Hubert | Kunze | 5,0 | | 00:22:05 | | Pulheim Staffel 5 | 11.01.2004 | | 00:04:25 | | 49,00 |
| | 5 | | Jürgen | Gottschalk | 5,0 | | 00:22:45 | | Pulheim Staffel 5 | 18.01.2009 | | 00:04:33 | | 49,00 |
| | 6 | | Wolfgang | Kahlke | 5,0 | | 00:22:48 | | Pulheim Staffel 5 | 09.01.2005 | | 00:04:34 | | 48,00 |
| | 7 | | Manfred | Wrobel | 5,0 | | 00:22:53 | | Pulheim Staffel 5 | 14.01.2007 | | 00:04:35 | | 45,00 |
| | 8 | | Manfred | Wrobel | 5,0 | | 00:23:02 | | Pulheim Staffel 5 | 18.01.2009 | | 00:04:36 | | 47,00 |
| | 9 | | Wolfgang | Kahlke | 5,0 | | 00:23:07 | | Pulheim Staffel 5 | 15.01.2006 | | 00:04:37 | | 49,00 |
| | 10 | | Jens | Goldbeck | 5,0 | | 00:23:25 | | Pulheim Staffel 5 | 18.01.2015 | | 00:04:41 | | 45,00 |
| | 11 | | Bernd | Hohn | 5,0 | | 00:25:32 | | Refrath | 22.10.2017 | | 00:05:06 | | 47,00 |
| | 12 | | Bernd | Hohn | 5,0 | | 00:26:12 | | Friedenslauf Köln | 15.07.2018 | | 00:05:14 | | 48,00 |
| | 13 | | Bernd | Hohn | 5,0 | | 00:26:28 | | LLG Nordpark 5 | 15.09.2019 | | 00:05:18 | | 49,00 |
| | 14 | | Peter | Hallerbach | 5,0 | | 00:28:03 | | Brauweiler 5 | 16.06.2013 | | 00:05:37 | | 46,00 |
| | 15 | | Jens | Goldbeck | 5,0 | | 00:28:28 | | LLG Nordpark 5 | 16.09.2018 | | 00:05:42 | | 48,00 |
| | Seite 1 von 1 |